| 2006 | 2005 | |
| CHARGES | $ | $ |
| Charges d’exploitation | ||
| Salaires et avantages sociaux | 2 477 444 | 2 141 357 |
| Services professionnels et spéciaux | 1 965 909 | 1 474 459 |
| Location | 424 763 | 435 419 |
| Transports et communications | 279 941 | 292 045 |
| Publications | 238 870 | 265 001 |
| Amortissement | 87 782 | 107 157 |
| Réparations et entretien | 62 160 | 26 519 |
| Mobilier et matériel | 52 886 | 41 048 |
| Services publics, approvisionnements et fournitures |
28 501 | 35 866 |
| Perte sur vol de matériel | – | 10 791 |
| 4 829 662 | 5 618 256 | |
| Comité exécutif | ||
| Frais de déplacement | 32 833 | 10 628 |
| Salaires des membres | 22 024 | 12 780 |
| 23 408 | 54 857 | |
| Autres comités | ||
| Frais de déplacement | 213 766 | 173 449 |
| Salaires et honoraires des membres | 182 291 | 218 163 |
| 391 612 | 396 057 | |
| TOTAL DES CHARGES | 6 069 170 | 5 244 682 |
| REVENUS | ||
| Financement provenant d’un autre ministère (note 3) |
25 405 | – |
| Vente de publications | 2 894 | 3 771 |
| Produits de l’assurance | – | 10 793 |
| Gain sur l’annulation d’un passif | – | 4 622 |
| Vente de biens excédentaires de l’État |
– | 40 |
| TOTAL DES REVENUS | 28 299 | 19 226 |
| COÛT DE FONCTIONNEMENT NET | 6 040 871 | 5 225 456 |
Les notes afférentes aux états financiers en sont partie intégrante.